2025-10-13 283
北欧留学一年的总费用通常在8万至30万人民币之间,具体因国家、专业和生活方式而异。丹麦、瑞典、芬兰和挪威的费用在14-30万人民币/年,而冰岛最低,约8-9万人民币/年。
北欧五国留学费用差异较大,以下为2025年最新数据(单位:人民币/年):
国家 | 学费范围(本科/硕士) | 生活费范围 | 总计范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丹麦 | 本科4-6万,硕士6-8万 | 约12万 | 16-20万 | 文科专业学费较低,商科较高。 |
瑞典 | 本科6-13万,硕士8-20万 | 约8万 | 14-28万 | 理工科和热门专业费用较高。 |
芬兰 | 本科6-10万,硕士10-12万 | 约10万 | 16-22万 | 首都地区学费较高,偏远地区较低。 |
挪威 | 本科9-11万,硕士12-17万 | 约10万 | 20-30万 | 2023年起公立大学开始收费。 |
冰岛 | 无学费,注册费约4000元 | 7-8万 | 8-9万 | 生活成本低,但专业选择有限。 |
节省费用方法
申请奖学金:许多北欧高校提供奖学金,可覆盖部分学费。
选择公立院校:公立大学学费普遍低于私立院校。
合理规划生活:合租住房、使用公共交通、自己做饭可降低开支。